![]() |
<< メ イ ト >> |
インテリアヨシオカトップページ |
| ◎ご相談・お見積り・ご注文 |
![]() ![]() |
アコーディオンカーテンは、引き戸感覚で開け閉めでき、軽い力で操作もラクラク。ドアのように開閉のスペースをとらず、たたみしろが小さいので(製品巾の約20%)、引き戸より開口を大きくとることができます。 しかも下レールがないので、車椅子の場合でも出入りがしやすく、バリアフリーの条件を備えています。ご家族が高齢化する将来を見越してのリフォームにもおすすめです。 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| アコーディオンカーテン「メイト」には「オーダー品」と「規格品」があります。 |
|---|
| オ ー ダ ー 品 | 規 格 品 | 規格品のサイズ(cm) | 規格品の対応レザー | ||||||
| 対 応 レ ザ ー | 全40アイテム | 12アイテム | 高さ ╲ 巾 | 100 | 150 | 200 | No.301-305 コパン No.313 スワン No.316-317 ドナウ No.324-326 アプト No.337 パリティー |
||
| サ イ ズ | 10mm単位で製作 | 規定サイズのみ | 174 | 100 x 174 | 150 x 174 | 200 x 174 | |||
| 納 ま り | 片開き / 両開き | 片開きのみ | 178 | 100 x 178 | 150 x 178 | 200 x 178 | |||
| 部 品 色 | ホワイト・ブロンズ | ホワイトのみ | 180 | 100 x 180 | 150 x 180 | 200 x 180 | |||
| リバーシブルスタイル | ○ | × | |||||||
| 製 品 の 動 き | |
| 片 開 き | 片側にレザーをたたみ込みます。 |
![]() |
|
| 両 開 き | 両側にレザーを引き分けます。 |
![]() |
|
| 部品色の組み合わせ <オーダー品>2色からお好きな色をお選びください。(ご指定がない場合はホワイトになります。) <規 格 品>ホワイトのみです。(ブロンズは選べません。) |
|||
![]() |
部品 ╲ 部品色 | ホワイト | ブロンズ |
| レール | ![]() |
![]() |
|
| 取手・カマチ | ![]() |
![]() |
|
| マグネットキャッチ | |||
| ご注文の際は次の各項目をご指定ください | ||
| 1 | 製品名をご指定ください。 | 例) アコーディオンカーテンメイト<オーダー品> |
| 2 | レザーNo.をご指定ください。 | 例) No.311 ラルゴ(ベージュ) |
| 3 | 部品色をご指定ください。 | 例) ブロンズ |
| 4 | 製品サイズをcm単位でご指定ください。 | 巾 × 高さ でご指定ください。 |
| 5 | 製品の納まりをご指定ください。 | 例) 両開き |
| 6 | 台数をご指定ください。 | |
| ■アコーディオンカーテンの採寸方法はこちらをご覧下さい。 ■レザーカラーサンプルはこちらをご覧下さい。 ■カラー、仕様などにつきましてはタチカワブラインドホームページでご確認できます。 |
<規格品>は1. 2. 4. 6. についてご指定ください。 | |
| アコーディオンカーテンメイト<オーダー品>価格表 「片開き」・(両開きの場合は2倍してください。) |
|---|
| 対象レザー : No.301 ~ No.338 単位:円 表示価格は当社販売価格(税込み・送料込) (高さ・幅の単位:cm) |
||||||||||||
| 高さ\幅 | 61~90 | 91~120 | 121~150 | 151~180 | 181~210 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | ||||
| 161~180 | 17,147 | 21,336 | 22,439 | 26,555 | 30,230 | 35,007 | 36,845 | 37,506 | ||||
| 181~190 | 18,764 | 23,321 | 25,379 | 30,965 | 33,537 | 37,065 | 38,976 | 39,491 | ||||
| 191~200 | 20,013 | 24,791 | 26,481 | 32,141 | 34,346 | 37,800 | 39,785 | 40,446 | ||||
| 201~210 | 22,439 | 27,069 | 28,686 | 34,272 | 36,845 | 40,373 | 42,357 | 42,945 | ||||
| 211~220 | 23,541 | 28,392 | 30,230 | 36,404 | 39,123 | 42,725 | 44,856 | 45,665 | ||||
| 221~230 | 24,570 | 29,127 | 30,744 | 37,065 | 39,932 | 43,607 | 45,812 | 47,135 | ||||
| 231~240 | 24,938 | 30,450 | 32,949 | 39,711 | 41,622 | 45,003 | 47,943 | 49,340 | ||||
| 対象レザー : No.501 ~ No.502(オレフィンレザー) 単位:円 表示価格は当社販売価格(税込み・送料込) (高さ・幅の単位:cm) |
||||||||||||
| 高さ\幅 | 61~90 | 91~120 | 121~150 | 151~180 | 181~210 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | ||||
| 161~180 | 20,381 | 25,452 | 26,775 | 31,700 | 36,110 | 41,843 | 44,048 | 44,856 | ||||
| 181~190 | 22,365 | 27,804 | 30,303 | 36,992 | 40,079 | 44,268 | 46,620 | 47,208 | ||||
| 191~200 | 23,835 | 29,568 | 31,626 | 38,388 | 41,034 | 45,150 | 47,576 | 48,384 | ||||
| 201~210 | 26,775 | 32,288 | 34,272 | 40,961 | 44,048 | 48,237 | 50,663 | 51,324 | ||||
| 211~220 | 28,098 | 33,905 | 36,110 | 43,533 | 46,767 | 51,104 | 53,676 | 54,632 | ||||
| 221~230 | 29,274 | 34,787 | 36,698 | 44,268 | 47,723 | 52,133 | 54,779 | 56,396 | ||||
| 231~240 | 29,715 | 36,330 | 39,344 | 47,502 | 49,781 | 53,823 | 57,351 | 59,042 | ||||
| アコーディオンカーテンメイト<規格品>価格表 「片開き」のみ |
|---|
| 対象レザー : No.301 ~ No.305 No.313 No.316 ~ No.317 No.324 ~ No.326 No.337 単位:円 表示価格は当社販売価格(税込み・送料込) (高さ・幅の単位:cm) |
||||||||||||
| 高さ \ 幅 | 100 | 150 | 200 | |||||||||
| 174 | 16,485 | 21,042 | 24,423 | |||||||||
| 178 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
![]() |
◎ご希望により関東1都6県は採寸にお伺いいたします。(一部遠隔地域は除きます) |
| ◎代金のお支払いにつきましてはこちらをご覧下さい。 | |
| ◎その他のお問合せ・お見積り・ご注文はこちらからご連絡下さい。 |
| ショールーム | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 銀座 | 東京都中央区銀座8-8-15青柳ビル | 03-3571-1373 |
| 仙台 | 宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12 | 022-275-1311 |
| 金沢 | 石川県金沢市東力4-181 | 076-291-1146 |
| 名古屋 | 愛知県名古屋市西区児玉3-4-4 | 052-532-5085 |
| 大阪 | 大阪府大阪市中央区南船場4-6-17 | 06-6881-1781 |
| 高松 | 香川県高松市木太町六区2662-1 | 087-837-2720 |
| 営業時間についてはメーカーホームページでご確認、または各ショールームにお問合せ下さい。 |
| カーテン・ブラインド・カーペット・クロス等宅配便による商品お届け地域 |
| 北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、長野県、群馬県、栃木県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、札幌市、仙台市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市、北九州市 |
| TEL 0280-33-1994 / FAX 0280-32-6046 |