![]() |
インテリアヨシオカトップページ | |
| ◎ご相談・お見積り・ご注文 | ||
| タチカワブラインド「シルキー」 | TOSOブラインドのページへ |
![]() |
|
| ◎タチカワブラインドシルキーはスラット幅25mmのスタンダード・ブラインドです。 基本的な機能を完備した銘品です。 |
|
| ◎防汚、抗菌、消臭効果が得られる「酸化チタンコート」・「フッ素コート」ブラインドがお勧めです。 価格は10%UPです。 |
| ご注文の際は次の各項目をご指定ください | ||
| 1 | 製品名をご指定ください。 | |
| 2 | カラー品番をご指定ください。 | |
| 3 | 製作巾および丈をご指定ください。 | |
| 4 | 操作位置をご指定ください。 | 右側または左側をご指定ください。 |
| 5 | 操作の種類をご指定ください。 | ポール式またはワンポール式をご指定ください。 |
| 6 | 床面からの取付高さをご指定ください。 | 床面からブラケットの取付位置までの高さをご指定ください。 |
| 7 | 台数をご指定ください。 | |
| ■ブラインドの採寸方法はこちらのページをご覧ください。 ■カラーサンプルはこちらのページをご覧ください。 ■カラー仕様などにつきましては、メーカーホームページでもご確認 できます。 |
※ポール式 = 開閉操作と昇降操作を別々のポールとコード(ひも) で行います。 ※ワンポール式 = 開閉操作と昇降操作のどちらも1本のポールで 行います。ポールを回すとスラット(はね)は開 閉し、昇降操作はポールの中を通るコード(ひ も)を引っ張ったり戻したりして行います。 |
|
| ご注文からお支払いまでの流れ | |||||
| 1 | 上記の各項目をメール・FAX・電話でお知らせ下さい。 | FAX = 0280−32−6046 TEL = 0280−33−1994 |
|||
| お客様 | 当 社 | ||||
| 2 | ご発注内容の確認・お見積りのご連絡をさしあげます。 | メールまたは電話でご連絡します。 | |||
| 3 | メーカーに製作依頼をし、納期のご連絡をさしあげます。 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | 約4日後に商品をお届けします。(土・日・祝を除く) | ||||
| 6 | 郵便局または銀行からお振込み下さい。 | ||||
(高さ・幅の単位:cm) |
||||||||||||
| 高さ\幅 | 15〜80 | 81〜100 | 101〜 120 | 121〜 140 | 141〜 160 | 161〜 180 | 181〜 200 | 201〜 220 | 221〜 240 | 241〜 260 | 261〜 280 | 281〜 300 |
| 11〜80 | 11.340 | 11.928 | 12,663 | 13,398 | 14,280 | 14,942 | 16,412 | 17,294 | 18,102 | 18,837 | 19,352 | 20,013 |
| 81〜100 | 11,708 | 12,296 | 13,104 | 13,913 | 14,795 | 15,456 | 17,000 | 17,955 | 18,764 | 19,499 | 20,013 | 20,748 |
| 101〜120 | 12,149 | 12,737 | 13,398 | 14,427 | 15,383 | 16,044 | 17,588 | 18,690 | 19,572 | 20,528 | 21,336 | 22,145 |
| 121〜140 | 12,663 | 13,251 | 13,986 | 15,236 | 16,412 | 17,073 | 18,690 | 19,940 | 21,116 | 21,851 | 22,880 | 23,909 |
| 141〜160 | 13,178 | 13,766 | 14,795 | 16,044 | 17,294 | 18,102 | 20,013 | 21,189 | 22,292 | 23,394 | 24,423 | 25,599 |
| 161〜180 | 13,766 | 14,354 | 15,530 | 17,000 | 18,176 | 18,984 | 21,189 | 22,586 | 23,835 | 25,011 | 26,187 | 27,143 |
| 181〜200 | 14,354 | 15,015 | 16,118 | 17,661 | 19,058 | 20,087 | 22,292 | 23,835 | 25,232 | 26,334 | 27,363 | 28,907 |
| 201〜220 | 15,089 | 16,118 | 17,514 | 18,617 | 20,307 | 21,336 | 23,688 | 25,158 | 26,628 | 27,804 | 29,127 | 30,671 |
| 221〜240 | 15,824 | 16,485 | 17,661 | 19,425 | 21,116 | 22,292 | 24,864 | 26,408 | 27,878 | 29,348 | 30,671 | 32,141 |
| 241〜260 | 16,412 | 17,000 | 18,323 | 20,087 | 22,071 | 23,247 | 26,040 | 27,731 | 29,201 | 30,891 | 31,994 | 33,611 |
| 261〜280 | 16,926 | 17,588 | 18,984 | 21,042 | 22,880 | 24,350 | 27,069 | 28,980 | 30,671 | 31,994 | 33,684 | - |
| 281〜300 | 17,514 | 18,249 | 19,646 | 21,777 | 23,835 | 25,379 | 28,319 | 30,230 | 31,700 | 33,023 | - | - |
| 301〜320 | 18,102 | 18,764 | 20,307 | 22,439 | 24,570 | 26,187 | 29,054 | 31,185 | 32,876 | - | - | - |
| 321〜340 | 18,617 | 19,278 | 21,042 | 23,027 | 25,452 | 27,069 | 30,303 | 32,288 | - | - | - | - |
| 341〜360 | 19,205 | 19,646 | 21,630 | 23,909 | 26,334 | 27,951 | 31,112 | 33,611 | - | - | - | - |
| 361〜380 | 19,646 | 20,307 | 22,292 | 24,570 | 27,143 | 29,054 | 32,876 | - | - | - | - | - |
| 381〜400 | 20,307 | 20,895 | 22,880 | 25,452 | 27,878 | 29,715 | 33,831 | - | - | - | - | - |
![]() |
|
| ◎スラット幅15mmのスリムなブラインド。 繊細な光をつくり、エレガントな印象でインテリアを高めます。 |
|
| ◎カラー、仕様などにつきましては、メーカーホームページでもご確認できます。 |
(高さ・幅の単位:cm) |
||||||||||
| 高さ\幅 | 15〜60 | 61〜80 | 81〜100 | 101〜120 | 121〜140 | 141〜160 | 161〜180 | 181〜200 | 201〜220 | 221〜240 |
| 11〜40 | 11,634 | 12,075 | 12,737 | 13,398 | 14,280 | 15,236 | 15,897 | 17,367 | 18,396 | 19,278 |
| 41〜60 | 12,075 | 12,516 | 13,178 | 13,913 | 14,795 | 15,677 | 16,485 | 18,102 | 19,058 | 19,940 |
| 61〜80 | 12,516 | 12,884 | 13,619 | 14,427 | 15,309 | 16,265 | 17,073 | 18,764 | 19,793 | 20,675 |
| 81〜100 | 12,884 | 13,325 | 13,986 | 14,942 | 15,897 | 16,926 | 17,661 | 19,425 | 20,528 | 21,483 |
| 101〜120 | 13,325 | 13,839 | 14,501 | 15,309 | 16,485 | 17,588 | 18,323 | 20,087 | 21,336 | 22,365 |
| 121〜140 | 13,913 | 14,427 | 15,089 | 15,971 | 17,367 | 18,764 | 19,499 | 21,336 | 22,806 | 24,129 |
| 141〜160 | 14,501 | 15,015 | 15,677 | 16,926 | 18,323 | 19,793 | 20,675 | 22,880 | 24,276 | 25,526 |
| 161〜180 | 15,236 | 15,677 | 16,412 | 17,735 | 19,425 | 20,748 | 21,704 | 24,276 | 25,820 | 27,290 |
| 181〜200 | 15,824 | 16,412 | 17,147 | 18,396 | 20,160 | 21,777 | 22,953 | 25,526 | 27,290 | 28,907 |
| 201〜220 | 16,632 | 17,220 | 18,396 | 20,013 | 21,263 | 23,247 | 24,423 | 27,143 | 28,833 | 30,524 |
| 221〜250 | 17,367 | 18,102 | 18,837 | 20,160 | 22,218 | 24,129 | 25,526 | 28,466 | 30,230 | - |
![]() |
◎ご希望により関東1都6県は採寸にお伺いいたします。(一部遠隔地域は除きます) |
| ◎代金のお支払いにつきましてはこちらをご覧下さい。 | |
| ◎その他のお問合せ・お見積り・ご注文はこちらからご連絡下さい。 |
| ショールーム | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 銀座 | 東京都中央区銀座8-8-15青柳ビル | 03-3571-1373 |
| 仙台 | 宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12 | 022-275-1311 |
| 金沢 | 石川県金沢市東力4-181 | 076-291-1146 |
| 名古屋 | 愛知県名古屋市西区児玉3-4-4 | 052-532-5085 |
| 大阪 | 大阪府大阪市中央区南船場4-6-17 | 06-6881-1781 |
| 高松 | 香川県高松市木太町六区2662-1 | 087-837-2720 |
| 営業時間についてはメーカーホームページでご確認、または各ショールームにお問合せ下さい。 |
| カーテン・ブラインド・カーペット・クロス等宅配便による商品お届け地域 |
| 北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、長野県、群馬県、栃木県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、札幌市、仙台市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市、北九州市 |
| TEL 0280−33−1994 / FAX 0280−32−6046 |