![]() |
インテリアヨシオカトップページ | |
| ◎ご相談・お見積り・ご注文 | ||
| ”光がお掃除してくれるブラインド” 酸化チタンコートブラインド タチカワ「シルキー」 | ||
![]() |
光(紫外線・可視光線)によって防汚・抗菌・消臭効果が得られる酸化チタン。この酸化チタンをスラット全体にコートしたのが「酸化チタンコート」です。酸化チタンコートなら、簡単なお手入れだけでブラインドをいつまでも清潔で美しく保てます。 酸化チタンのタイプとしては、紫外線で効果が得られる「紫外線型」と、紫外線に加え可視光線によっても効果が得られる「紫外線+可視光線型」のふたつがあります。 タチカワの酸化チタンは「紫外線+可視光線型」を採用しています。 |
| 防汚・抗菌・消臭効果が得られる 「酸化チタンコート」 |
| 酸化チタンは、太陽光線(紫外線)の照射によって化学反応を起こす「光触媒」として様々な素材に用いられています。酸化力が最も強く、毒性がなく化学的にも安定していることから、食品や化粧品など幅広い用途に使われています。この酸化チタンをスラット全体にコートしたのが「酸化チタンコート」です。 酸化チタンコートなら、簡単なお手入れだけでいつまで |
![]() |
■ 酸化チタンとは ■ 正式名称を二酸化チタンといい、天然鉱物を処理して作られた白い微粒子です。身近なところでは食品添加物・化粧品・歯磨き粉等に幅広く使われています。 |
も清潔で美しくブラインドを保てます。酸化チタンコートに対応する製品は「シルキーアクア」・「シルキーカーテンアクア」・「シルキー」・「シルキーカーテン」で、色はベーシックカラーの中の30色が揃っています。価格はベーシックカラーの10%アップです。![]() ![]() |
■ 光触媒の作用 ■ 植物の光合成が葉緑素を触媒にして二酸化炭素と水から酸素を作り出すように、酸化チタンを触媒にして光をあてると空気中の水と酸素から強い酸化力をつくり出し、臭いや汚れの成分を無害な二酸化炭素と水に分解します。その力は消毒に広く使われているオゾンや塩素より強力です。また触媒自身は変化しないので効果は半永久的です。 太陽の光は紫外線が5%、可視光線が45%、赤外線が50%と言われています。タチカワの酸化チタンは反応する光の領域が広く、太陽の光の30%が利用可能となります。 今まで酸化チタンの反応領域は「紫外線」のみでしたが、新酸化チタンには「可視光線」も加わり効果が大幅にアップしました。 |
| たばこのヤニ・油汚れなど、スラットの汚れの原因になる有機物を酸化分解します。 ※但し、無機系の塵や埃などは分解しません。 |
トリメチルアミンの分解速度![]() |
|
| 紫外線・可視光線を浴びることにより、大腸菌・緑膿菌などの細菌類やカビなどの細胞膜を破壊して繁殖を押え常に清潔さを保ちます。 | ![]() |
|
| たばこの煙に含まれる「アセトアルデヒド」、生ゴミなどから発生する「トリメチルアミン」など、臭いのモトとなる成分を酸化分解し気になる臭いがつきません。また、「シックハウス症候群」対策にも効果的です。 |
| 日の当たりにくい窓にも効果があります。 |
| 日の当たりにくい窓は、紫外線による効果があまり得られませんが、「可視光線」による効果は有効的に得られます。太陽の光は、ガラスを透過する際多くの紫外線がカットされます。その点、可視光線はカットされにくく、インテリア分野(屋内製品)では紫外線型より「紫外線+可視光線型」が有効的です。 |
![]() |
| 部屋の明かりでも効果があります。 |
| 室内照明(蛍光灯・白熱電球等)は可視光線を発しています。タチカワの酸化チタンは、これらの可視光線にも反応するため、部屋の明かりでも効果があります。 |
![]() |
(高さ・幅の単位:cm) |
||||||||||||
| 高さ\幅 | 15〜80 | 81〜100 | 101〜 120 | 121〜 140 | 141〜 160 | 161〜 180 | 181〜 200 | 201〜 220 | 221〜 240 | 241〜 260 | 261〜 280 | 281〜300 |
| 11〜80 | 12,369 | 13,016 | 13,824 | 14,633 | 15,603 | 16,331 | 17,948 | 18,918 | 19,807 | 20,616 | 21,182 | 21,909 |
| 81〜100 | 12,773 | 13,420 | 14,309 | 15,199 | 16,169 | 16,897 | 18,594 | 19,646 | 20,535 | 21,343 | 21,909 | 22,718 |
| 101〜120 | 13,258 | 13,905 | 14,633 | 15,765 | 16,816 | 17,543 | 19,241 | 20,454 | 21,424 | 22,475 | 23,365 | 24,254 |
| 121〜140 | 13,824 | 14,471 | 15,280 | 16,654 | 17,948 | 18,675 | 20,454 | 21,828 | 23,122 | 23,931 | 25,062 | 26,194 |
| 141〜160 | 14,390 | 15,037 | 16,169 | 17,543 | 18,918 | 19,807 | 21,909 | 23,203 | 24,416 | 25,628 | 26,760 | 28,054 |
| 161〜180 | 15,037 | 15,684 | 16,977 | 18,594 | 19,888 | 20,777 | 23,203 | 24,739 | 26,114 | 27,407 | 28,701 | 29,752 |
| 181〜200 | 15,684 | 16,412 | 17,624 | 19,322 | 20,858 | 21,990 | 24,416 | 26,114 | 27,650 | 28,862 | 29,994 | 31,692 |
| 201〜220 | 16,492 | 17,624 | 19,160 | 20,373 | 22,233 | 23,365 | 25,952 | 27,569 | 29,186 | 30,479 | 31,935 | 33,633 |
| 221〜240 | 17,301 | 18,029 | 19,322 | 21,263 | 23,122 | 24,416 | 27,245 | 28,943 | 30,560 | 32,177 | 33,633 | 35,250 |
| 241〜260 | 17,948 | 18,594 | 20,050 | 21,990 | 24,173 | 25,467 | 28,539 | 30,399 | 32,016 | 33,875 | 35,088 | 36,867 |
| 261〜280 | 18,514 | 19,241 | 20,777 | 23,041 | 25,062 | 26,679 | 29,671 | 31,773 | 33,633 | 35,088 | 36,947 | - |
| 281〜300 | 19,160 | 19,969 | 21,505 | 23,850 | 26,114 | 27,811 | 31,045 | 33,147 | 34,764 | 36,220 | - | - |
| 301〜320 | 19,807 | 20,535 | 22,233 | 24,577 | 26,922 | 28,701 | 31,854 | 34,199 | 36,058 | - | - | - |
| 321〜340 | 20,373 | 21,101 | 23,041 | 25,224 | 27,892 | 29,671 | 33,228 | 35,411 | - | - | - | - |
| 341〜360 | 21,020 | 21,505 | 23,688 | 26,194 | 28,862 | 30,641 | 34,118 | 36,867 | - | - | - | - |
| 361〜380 | 21,505 | 22,233 | 24,416 | 26,922 | 29,752 | 31,854 | 36,058 | - | - | - | - | - |
| 381〜400 | 22,233 | 22,889 | 25,062 | 27,892 | 30,560 | 32,582 | 37,109 | - | - | - | - | - |
(高さ・幅の単位:cm) |
||||||||||
| 高さ\幅 | 15〜60 | 61〜80 | 81〜100 | 101〜120 | 121〜140 | 141〜160 | 161〜180 | 181〜200 | 201〜220 | 221〜240 |
| 11〜40 | 12,692 | 13,178 | 13,905 | 14,633 | 15,603 | 16,654 | 17,382 | 18,999 | 20,131 | 21,101 |
| 41〜60 | 13,178 | 13,663 | 14,390 | 15,199 | 16,169 | 17,139 | 18,029 | 19,807 | 20,858 | 21,828 |
| 61〜80 | 13,663 | 14,067 | 14,875 | 15,765 | 16,735 | 17,786 | 18,675 | 20,535 | 21,667 | 22,637 |
| 81〜100 | 14,067 | 14,552 | 15,280 | 16,331 | 17,382 | 18,514 | 19,322 | 21,263 | 22,475 | 23,526 |
| 101〜120 | 14,552 | 15,118 | 15,846 | 16,735 | 18,029 | 19,241 | 20,050 | 21,990 | 23,365 | 24,497 |
| 121〜140 | 15,199 | 15,765 | 16,492 | 17,463 | 18,999 | 20,535 | 21,343 | 23,365 | 24,982 | 26,437 |
| 141〜160 | 15,846 | 16,412 | 17,139 | 18,514 | 20,050 | 21,667 | 22,637 | 25,062 | 26,599 | 27,973 |
| 161〜180 | 16,654 | 17,139 | 17,948 | 19,403 | 21,263 | 22,718 | 23,769 | 26,599 | 28,296 | 29,913 |
| 181〜200 | 17,301 | 17,948 | 18,756 | 20,131 | 22,071 | 23,850 | 25,143 | 27,973 | 29,913 | 31,692 |
| 201〜220 | 18,190 | 18,837 | 20,131 | 21,909 | 23,284 | 25,467 | 26,760 | 29,752 | 31,611 | 33,471 |
| 221〜250 | 18,999 | 19,807 | 20,616 | 22,071 | 24,335 | 26,437 | 27,973 | 31,207 | 33,147 | - |
![]() |
◎ご希望により関東1都6県は採寸にお伺いいたします。(一部遠隔地域は除きます) |
| ◎代金のお支払いにつきましてはこちらをご覧下さい。 | |
| ◎その他のお問合せ・お見積り・ご注文はこちらからご連絡下さい。 |
| ショールーム | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 銀座 | 東京都中央区銀座8-8-15青柳ビル | 03-3571-1373 |
| 仙台 | 宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12 | 022-275-1311 |
| 金沢 | 石川県金沢市東力4-181 | 076-291-1146 |
| 名古屋 | 愛知県名古屋市西区児玉3-4-4 | 052-532-5085 |
| 大阪 | 大阪府大阪市中央区南船場4-6-17 | 06-6881-1781 |
| 高松 | 香川県高松市木太町六区2662-1 | 087-837-2720 |
| 営業時間についてはメーカーホームページでご確認、または各ショールームにお問合せ下さい。 |
| カーテン・ブラインド・カーペット・クロス等宅配便による商品お届け地域 |
| 北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、長野県、群馬県、栃木県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、札幌市、仙台市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市、北九州市 |
| TEL 0280−33−1994 / FAX 0280−32−6046 |