| ■ 一般窓用、大きめの窓、ゆったりとした空間に映えるはね幅25mm。 | ![]() |
| ■ 20色対応でオーダーブラインドとしては最もお値打ち価格を実現。 | |
| ■ サイズは幅・高さとも10mm単位で、最大面積6uまでオーダーできます。 | |
| ■ カラー、仕様などにつきましては、メーカーホームページでご確認できます。 |
| ご注文の際は次の各項目をご指定ください。 | ||
| 1 | 製品名をご指定ください。 | |
| 2 | 色をご指定ください。 | |
| 3 | 製作巾および丈をご指定ください。 | |
| 4 | 操作位置をご指定ください。 | 右側または左側をご指定ください。 |
| 5 | 床面からの取付高さをご指定ください。 | 床面からブラケットの取付位置までの高さをご指定ください。 |
| 6 | 台数をご指定ください。 | |
| 採 寸 方 法 | |||
|---|---|---|---|
| 窓枠の内側に取付ける場合 (天井付け) | 窓枠の外側(前面)に取付ける場合 (正面付け) | ||
| 巾・高さとも窓枠の 内枠寸法から10mm程度 差し引いてください。 |
![]() |
巾・高さとも窓枠の 外側寸法を製品サイズとして ください。 |
![]() |
| ご注文からお支払いまでの流れ | |||||
| 1 | 上記の各項目をメール・FAX・電話でお知らせ下さい。 | FAX = 0280−32−6046 TEL = 0280−33−1994 |
|||
| お客様 | 当 社 | ||||
| 2 | ご発注内容の確認・お見積りのご連絡をさしあげます。 | メールまたは電話でご連絡します。 | |||
| 3 | メーカーに製作依頼をし、納期のご連絡をさしあげます。 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | 約5日後に商品をお届けします。(土・日・祝を除く) | ||||
| 6 | 郵便局または銀行からお振込み下さい。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TB-104 | TB-117 | TB-118 | TB-119 | TB-121 |
| サーモンピンク | ハーブグリーン |
ミントグリーン | スカイブルー | ベビーピンク |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TB-124 | TB-125 | TB-601 | TB-603 | TB-608 |
| ペールブルー | ミントアイス |
アイボリー | バニラ | スキンベージュ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TB-610 | TB-612 | TB-642 | TB-644 | TB-648 |
| ココア |
クリーム | ベージュ | グレイッシュアイボリー | フレッシュグリーン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TB-705 | TB-802 | TB-804 | TB-832 | TB-834 |
| コバルトグリーン |
ホワイト | ソフトグレー |
オフホワイト |
ライトグレー |
| ■ お客様がご使用のディスプレイの特性により、実際の色と若干異なる場合があります。カラーイメージ名は、お客様がイメージしやすいように 当社が独自につけたもので、メーカーの正式なものではありません。 |
||||
| ■ ご注文は「カラー品番」でお願いいたします。 | ||||
| |
||||||||||||
| 高さ\幅 | 28〜80 | 81〜100 | 101〜120 | 121〜140 | 141〜160 | 161〜180 | 181〜200 | 201〜220 | 221〜240 | 241〜260 | 261〜280 | 281〜300 |
| 11〜80 | 9,282 | 9,692 | 10,238 | 10,988 | 11,739 | 12,558 | 13,855 | 15,015 | 15,698 | 16,380 | 16,858 | 17,472 |
| 81〜100 | 9,623 | 10,101 | 10,715 | 11,466 | 12,217 | 13,036 | 14,606 | 15,288 | 16,312 | 16,858 | 17,404 | 18,155 |
| 101〜120 | 10,101 | 10,579 | 11,193 | 12,149 | 12,899 | 13,445 | 15,083 | 15,902 | 16,721 | 17,950 | 18,701 | 19,383 |
| 121〜140 | 10,579 | 11,057 | 11,671 | 12,763 | 13,650 | 14,401 | 16,039 | 17,131 | 18,155 | 19,178 | 20,134 | 21,089 |
| 141〜160 | 11,057 | 11,466 | 12,353 | 13,650 | 14,742 | 15,356 | 17,199 | 18,223 | 19,247 | 20,612 | 21,567 | 22,591 |
| 161〜180 | 11,603 | 12,012 | 13,104 | 14,469 | 15,425 | 16,244 | 18,496 | 19,520 | 20,680 | 22,045 | 22,932 | 23,888 |
| 181〜200 | 12,149 | 12,626 | 13,718 | 15,152 | 16,312 | 17,336 | 19,315 | 20,748 | 22,181 | 23,273 | 24,297 | 25,662 |
| 201〜220 | 12,899 | 13,172 | 14,333 | 15,834 | 17,404 | 18,155 | 20,407 | 22,113 | 23,546 | 24,707 | 25,935 | 27,368 |
| 221〜240 | 13,582 | 13,787 | 14,947 | 16,858 | 18,359 | 19,110 | 21,635 | 23,478 | 24,843 | 25,935 | 27,368 | - |
| 241〜260 | 14,060 | 14,469 | 15,834 | 17,472 | 19,247 | 20,270 | 23,000 | 24,707 | 26,072 | 27,368 | - | - |
| 261〜280 | 14,537 | 15,152 | 16,517 | 18,428 | 20,134 | 21,431 | 24,024 | 25,867 | 27,368 | - | - | - |
| 281〜300 | 15,083 | 15,698 | 17,063 | 19,042 | 20,885 | 22,386 | 25,048 | 26,959 | - | - | - | - |
| 部の製作可能面積は6uまでです。 |
![]() |
◎ご希望により関東1都6県(茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県)は採寸にお伺いいたします。(一部離島及び遠隔地域は除きます) |
| ◎その他のお問合せ・お見積り・ご注文はこちらからご連絡下さい。 |
| カーテン・ブラインド・カーペット・クロス等宅配便による商品お届け地域 |
| 北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、長野県、群馬県、栃木県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、札幌市、仙台市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市、北九州市 |
| TEL 0280−33−1994 / FAX 0280−32−6042 |